Kennung | LOAB |
Anflugverfahren | Anflugverfahren / Karte |
Koordinaten | WGS 84 – 48°55’20“ N – 15°17’49“ E (6,5NM nördlich von Waidhofen a.d. Thaya) |
Seehöhe | 524 m / 1720 ft |
Pistenrichtung | 12 / 30 |
Pistenlänge | 865 m |
Funkfrequenz | 122,505 MHz |
Tankstelle | Avgas 100 LL, Jet A1, Super Plus 228 ETBE |
Union Fliegergruppe Waldviertel
Flugplatz Dobersberg
Kautznerstrasse 201
3843 Dobersberg
+43 (0) 2843 2440
Email: flugplatz@loab.at